Gold bars
€119.75/g- 10 grams
- €1,173.53
- 50 grams
- €5,867.65
- 100 grams
- €11,735.30
- 250 grams
- €29,338.26
- 1 kilo
- €117,353.04
Coins in every common type and variant, plus bars in all the usual weights. We settle on the fine weight, at the rate of this moment.
One price per weight, for every recognised producer. Umicore, Heraeus, Valcambi, PAMP – what counts is weight and fineness. As of:
Modern coins struck for their precious metal. Fixed weight, fixed fineness and tradable worldwide – which puts you closest to the world market price.
| Coin | Metal | Purity | Country | We pay |
|---|---|---|---|---|
| Gold American Buffalo | Gold | 999.9‰ (24 carat) | United States | €3,724.58 |
| Gold American Eagle4 variants | Gold | 916.7‰ (22 carat) | United States | up to €3,724.58 |
| Gold American Liberty (high relief) | Gold | 999.9‰ (24 carat) | United States | €3,724.58 |
| Gold Noah’s Ark | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Armenia | €3,724.58 |
| Gold Australian Emu | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Australia | €3,724.58 |
| Gold Australian Swan | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Australia | €3,724.58 |
| Gold Britannia3 variants | Gold | 999.9‰ (24 carat) | United Kingdom | up to €3,724.58 |
| Gold British Lunar (Shēngxiào) | Gold | 999.9‰ (24 carat) | United Kingdom | €3,724.58 |
| Gold Call of the Wild | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Canada | €3,724.58 |
| Gold Deutsche Mark 2001 | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Germany | €1,436.98 |
| Gold First Spouse | Gold | 999.9‰ (24 carat) | United States | €1,862.29 |
| Gold Kangaroo (Nugget)3 variants | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Australia | up to €3,724.58 |
| Gold Klondike Gold Rush | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Canada | €3,724.58 |
| Gold Krugerrand4 variants | Gold | 916.7‰ (22 carat) | South Africa | up to €3,724.58 |
| Gold Libertad2 variants | Gold | 999‰ (24 carat) | Mexico | up to €3,724.58 |
| Gold Lunar3 variants | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Australia | up to €3,724.58 |
| Gold Maple Leaf4 variants | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Canada | up to €3,724.58 |
| Gold Myths and Legends | Gold | 999.9‰ (24 carat) | United Kingdom | €3,724.58 |
| Gold Orzeł Bielik4 variants | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Poland | up to €3,724.58 |
| Gold Panda3 variants | Gold | 999‰ (24 carat) | China | up to €3,592.44 |
| Gold Queen’s Beasts2 variants | Gold | 999.9‰ (24 carat) | United Kingdom | up to €3,724.58 |
| Gold Royal Arms2 variants | Gold | 999.9‰ (24 carat) | United Kingdom | up to €3,724.58 |
| Gold Saint George (50 roubles) | Gold | 999‰ (24 carat) | Russia | €931.64 |
| Gold Somali Elephant2 variants | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Somalia | up to €3,724.58 |
| Gold Tudor Beasts2 variants | Gold | 999.9‰ (24 carat) | United Kingdom | up to €3,724.58 |
| Gold Wedge-tailed Eagle2 variants | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Australia | up to €3,724.58 |
| Gold Vienna Philharmonic4 variants | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Austria | up to €3,724.58 |
| German gold euro coins4 variants | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Germany | up to €3,724.58 |
| Palladium American Eagle | Palladium | 999.5‰ | United States | €990.57 |
| Palladium Ballerina3 variants | Palladium | 999‰ | Russia | up to €990.57 |
| Palladium Bounty | Palladium | 999.5‰ | Cook Islands | €990.57 |
| Palladium Emu | Palladium | 999.5‰ | Australia | €990.57 |
| Palladium Maple Leaf | Palladium | 999.5‰ | Canada | €990.57 |
| Palladium Panda2 variants | Palladium | 999‰ | China | up to €990.57 |
| Platinum American Eagle | Platinum | 999.5‰ | United States | €1,430.17 |
| Platinum Britannia | Platinum | 999.5‰ | United Kingdom | €1,430.17 |
| Platinum Kangaroo | Platinum | 999.5‰ | Australia | €1,430.17 |
| Platinum Koala | Platinum | 999.5‰ | Australia | €1,430.17 |
| Platinum Krugerrand | Platinum | 999‰ | South Africa | €1,430.17 |
| Platinum Lunar | Platinum | 999.5‰ | Australia | €1,430.17 |
| Platinum Maple Leaf2 variants | Platinum | 999.5‰ | Canada | up to €1,430.17 |
| Platinum Noble | Platinum | 999.5‰ | Isle of Man | €1,430.17 |
| Platinum Panda6 variants | Platinum | 999.5‰ | China | up to €1,430.17 |
| Platinum Platypus | Platinum | 999.5‰ | Australia | €1,430.17 |
| Platinum Queen's Beasts | Platinum | 999.5‰ | United Kingdom | €1,430.17 |
| Platinum Tudor Beasts | Platinum | 999.5‰ | United Kingdom | €1,430.17 |
| Platinum Vienna Philharmonic | Platinum | 999.5‰ | Austria | €1,430.17 |
| Silver America the Beautiful | Silver | 999‰ | United States | €252.42 |
| Silver American Eagle | Silver | 999‰ | United States | €50.48 |
| Silver Noah’s Ark5 variants | Silver | 999‰ | Armenia | up to €1,623.08 |
| Silver Britannia | Silver | 999‰ | United Kingdom | €50.48 |
| Silver Canadian Predator | Silver | 999.9‰ | Canada | €50.48 |
| Silver Canadian Wildlife | Silver | 999.9‰ | Canada | €50.48 |
| Silver Emu | Silver | 999.9‰ | Australia | €50.48 |
| Silver Fiji Taku | Silver | 999‰ | Fiji | €50.48 |
| Silver Kangaroo | Silver | 999.9‰ | Australia | €50.48 |
| Silver Koala3 variants | Silver | 999.9‰ | Australia | up to €1,623.08 |
| Silver Kookaburra3 variants | Silver | 999‰ | Australia | up to €1,623.08 |
| Silver Krugerrand | Silver | 999‰ | South Africa | €50.48 |
| Silver Libertad3 variants | Silver | 999‰ | Mexico | up to €252.42 |
| Silver Lunar5 variants | Silver | 999.9‰ | Australia | up to €1,623.08 |
| Silver Maple Leaf | Silver | 999.9‰ | Canada | €50.48 |
| Silver Panda | Silver | 999‰ | China | €48.69 |
| Silver Queen’s Beasts | Silver | 999.9‰ | United Kingdom | €100.97 |
| Silver Somali Elephant | Silver | 999.9‰ | Somalia | €50.48 |
| Silver Swan | Silver | 999.9‰ | Australia | €50.48 |
| Silver Tudor Beasts | Silver | 999.9‰ | United Kingdom | €100.97 |
| Silver Wedge-tailed Eagle | Silver | 999.9‰ | Australia | €50.48 |
| Silver Vienna Philharmonic | Silver | 999‰ | Austria | €50.48 |
Gold ten-guilder pieces, ducats, rijksdaalders and guilders. What sits in Dutch money boxes and estates.
| Coin | Metal | Purity | Country | We pay |
|---|---|---|---|---|
| Gold 10 euro Netherlands | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Netherlands | €709.75 |
| Gold 20 euro Netherlands | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Netherlands | €897.75 |
| Gold 20 guilders Louis Napoleon | Gold | 916.7‰ (22 carat) | Netherlands | €1,470.55 |
| Gold 50 euro Netherlands | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Netherlands | €1,419.50 |
| Gold ducat2 variants | Gold | 983‰ (23.5 carat) | Netherlands | up to €806.12 |
| Gold guilder 2001 | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Netherlands | €1,549.06 |
| Gold rider (14 guilders)2 variants | Gold | 920‰ (22 carat) | Netherlands | up to €1,079.65 |
| Gold tientje (10 guilders) | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Netherlands | €709.75 |
| Gold vijfje (5 guilders) | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Netherlands | €354.88 |
| Silver dubbeltje | Silver | 640‰ | Netherlands | €1.45 |
| Silver ducat | Silver | 873‰ | Netherlands | €40.03 |
| Silver guilder | Silver | 720‰ | Netherlands | €7.60 |
| Silver half guilder2 variants | Silver | 945‰ | Netherlands | up to €7.67 |
| Silver kwartje | Silver | 640‰ | Netherlands | €3.71 |
| Silver rijksdaalder (2½ guilders) | Silver | 720‰ | Netherlands | €17.53 |
| Silver tientje | Silver | 720‰ | Netherlands | €29.22 |
| Silver fifty guilders | Silver | 925‰ | Netherlands | €37.53 |
Gold twenty-franc pieces and the post-war silver francs.
| Coin | Metal | Purity | Country | We pay |
|---|---|---|---|---|
| Gold 10 francs Belgium | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Belgium | €334.46 |
| Gold 100 euro Belgium | Gold | 999‰ (24 carat) | Belgium | €1,824.84 |
| Gold 12.5 euro Belgium | Gold | 999‰ (24 carat) | Belgium | €146.69 |
| Gold 20 franc Belgium | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Belgium | €681.40 |
| Gold 25 euro Belgium | Gold | 999‰ (24 carat) | Belgium | €364.97 |
| Gold 25 francs Belgium | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Belgium | €836.02 |
| Gold 40 francs Belgium | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Belgium | €1,362.82 |
| Gold 50 euro Belgium | Gold | 999‰ (24 carat) | Belgium | €729.94 |
| Gold 5000 francs Belgium | Gold | 999‰ (24 carat) | Belgium | €1,825.05 |
| Gold Belga 75 euro | Gold | 999.9‰ (24 carat) | Belgium | €912.52 |
| Gold ECU Belgium3 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Belgium | up to €3,650.09 |
| Gold souverain Austrian Netherlands2 variants | Gold | 919‰ (22 carat) | Austrian Netherlands | up to €1,199.35 |
| Silver 1 and 2 franc Belgium3 variants | Silver | 835‰ | Belgium | up to €13.55 |
| Silver 10 euro Belgium | Silver | 925‰ | Belgium | €28.15 |
| Silver 20 and 50 franc interwar3 variants | Silver | 680‰ | Belgium | up to €27.11 |
| Silver 250 franc 1976 | Silver | 835‰ | Belgium | €33.88 |
| Silver 5 franc Belgium | Silver | 900‰ | Belgium | €36.52 |
| Silver Belgian franc4 variants | Silver | 835‰ | Belgium | up to €24.39 |
Classics from the Latin Monetary Union and beyond: sovereigns, francs, crowns, marks and dollars.
| Coin | Metal | Purity | Country | We pay |
|---|---|---|---|---|
| Gold 10 euro Luxembourg | Gold | 999‰ (24 carat) | Luxembourg | €357.52 |
| Gold 100 francs2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | France | up to €3,337.50 |
| Gold 100 francs Monaco | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Monaco | €3,337.50 |
| Gold 100 lire Vatican City2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Vatican City | up to €910.47 |
| Gold 1000 schilling Babenberg | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Austria | €1,396.74 |
| Gold 20 dollars Canada 1967 | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Canada | €1,890.26 |
| Gold 20 drachmai | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Greece | €667.50 |
| Gold 20 francs (Napoleon / Vreneli)2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | France and Switzerland | up to €667.50 |
| Gold 20 francs Luxembourg | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Luxembourg | €667.50 |
| Gold 20 lei | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Romania | €667.50 |
| Gold 20 leva2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Bulgaria | up to €3,337.50 |
| Gold 20 lire2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Italy | up to €667.50 |
| Gold 20 mark German Empire2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Germany | up to €824.07 |
| Gold 20 pesos (Aztec calendar) | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Mexico | €1,724.37 |
| Gold 5 euro Luxembourg | Gold | 999‰ (24 carat) | Luxembourg | €715.04 |
| Gold 8 and 4 florin2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Austria | up to €667.50 |
| Gold 8 escudos Mexico | Gold | 875‰ (21 carat) | Mexico | €2,722.93 |
| Albanian gold franga ari2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Albania | up to €3,337.50 |
| US gold commemorative coins2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | United States | up to €1,729.68 |
| Gold Argentino (5 pesos) | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Argentina | €834.38 |
| Australian gold 200 dollars | Gold | 916.7‰ (22 carat) | Australia | €1,053.82 |
| Gold Bahar Azadi3 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Iran | up to €841.77 |
| Canadian gold 5 and 10 dollars2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Canada | up to €1,729.69 |
| Gold Centenario (50 pesos) | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Mexico | €4,310.93 |
| Chilean gold pesos3 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Chile | up to €2,104.39 |
| Colombian gold 5 pesos | Gold | 916.7‰ (22 carat) | Colombia | €841.77 |
| Danish gold kroner2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Denmark | up to €927.08 |
| Gold Double Eagle (20 dollars)3 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | United States | up to €3,459.39 |
| Egyptian gold 100 piastres | Gold | 875‰ (21 carat) | Egypt | €855.00 |
| Finnish gold markkaa2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Finland | up to €667.50 |
| Hungarian gold 8 and 4 forint2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Hungary | up to €667.50 |
| Hungarian gold korona2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Hungary | up to €700.97 |
| Icelandic gold 500 krónur 1961 | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Iceland | €927.02 |
| Japanese gold yen3 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Japan | up to €1,724.37 |
| Yugoslav gold ducat2 variants | Gold | 986‰ (23.6 carat) | Yugoslavia | up to €1,582.35 |
| Gold Kruger pond (ZAR)2 variants | Gold | 916.7‰ (22 carat) | South Africa | up to €841.77 |
| Liechtenstein gold francs2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Liechtenstein | up to €667.50 |
| Mexican gold pesos (2 to 10 pesos)4 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Mexico | up to €862.19 |
| Norwegian gold kroner2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Norway | up to €927.08 |
| Gold Olympic 100 roubles (1977–1980) | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Soviet Union | €1,787.83 |
| Austrian gold schilling (1926–1938)2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Austria | up to €2,433.90 |
| Ottoman gold lira (100 kuruş)3 variants | Gold | 916.7‰ (22 carat) | Ottoman Empire | up to €760.40 |
| Gold Pahlavi2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Iran | up to €841.77 |
| Peruvian gold libra3 variants | Gold | 916.7‰ (22 carat) | Peru | up to €841.77 |
| Peruvian gold soles2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Peru | up to €4,842.77 |
| Saudi gold guinea | Gold | 916.7‰ (22 carat) | Saudi Arabia | €841.77 |
| Serbian gold dinara2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Serbia | up to €667.50 |
| Gold Sovereign2 variants | Gold | 916.7‰ (22 carat) | United Kingdom | up to €841.77 |
| Spanish gold pesetas3 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Spain | up to €3,337.50 |
| Czechoslovak gold ducat2 variants | Gold | 986‰ (23.6 carat) | Czechoslovakia | up to €791.41 |
| Gold Chervonets (10 roubles) | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Russia | €890.04 |
| Tunisian gold 20 francs | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Tunisia | €667.50 |
| Gold Turkish lira3 variants | Gold | 916.7‰ (22 carat) | Turkey | up to €760.40 |
| Venezuelan gold 20 bolívares | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Venezuela | €667.50 |
| Gold Vreneli2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Switzerland | up to €667.50 |
| Swedish gold kronor3 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Sweden | up to €927.08 |
| Swiss gold 25 and 50 francs2 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Switzerland | up to €1,168.09 |
| Gold Austrian ducat2 variants | Gold | 986‰ (23.6 carat) | Austria | up to €1,582.75 |
| Gold guinea2 variants | Gold | 916.7‰ (22 carat) | United Kingdom | up to €883.81 |
| Gold Austrian crowns3 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Austria | up to €3,504.82 |
| Gold rand (1 and 2 rand)2 variants | Gold | 916.7‰ (22 carat) | South Africa | up to €841.77 |
| Gold roubles of Nicholas II4 variants | Gold | 900‰ (21.6 carat) | Russia | up to €1,335.07 |
| Palladium 25 roubles Russia | Palladium | 999‰ | Russia | €970.36 |
| Platinum 150 roubles Soviet Union | Platinum | 999‰ | Soviet Union | €700.49 |
| Platinum Russian Ballet3 variants | Platinum | 999‰ | Russia | up to €700.49 |
| Silver 10 and 20 euro Germany3 variants | Silver | 925‰ | Germany | up to €26.47 |
| Silver 10 and 20 francs Turin2 variants | Silver | 680‰ | France | up to €21.62 |
| Silver 10 francs Hercule | Silver | 900‰ | France | €35.77 |
| Silver 100 francs France | Silver | 900‰ | France | €21.46 |
| Silver 100 pesetas 1966 | Silver | 800‰ | Spain | €24.17 |
| Silver 100 pesos Morelos | Silver | 720‰ | Mexico | €31.79 |
| Silver 100 schilling2 variants | Silver | 640‰ | Austria | up to €28.62 |
| Silver 25 schilling | Silver | 800‰ | Austria | €16.54 |
| Silver 5 francs (écu) | Silver | 900‰ | France | €35.77 |
| Silver 5 francs Semeuse | Silver | 835‰ | France | €15.93 |
| Silver Swiss 5 franc2 variants | Silver | 835‰ | Switzerland | up to €35.77 |
| Silver 50 cent Australia 1966 | Silver | 800‰ | Australia | €16.89 |
| Silver 50 francs Hercule | Silver | 900‰ | France | €42.93 |
| Silver 50 schilling2 variants | Silver | 900‰ | Austria | up to €28.62 |
| Silver 500 lire Caravelle | Silver | 835‰ | Italy | €14.60 |
| Silver Canadian dollar | Silver | 800‰ | Canada | €29.67 |
| Silver German mark2 variants | Silver | 625‰ | Germany | up to €15.40 |
| Silver Franklin half dollar | Silver | 900‰ | United States | €17.89 |
| Silver Helvetia (½, 1 and 2 franc)3 variants | Silver | 835‰ | Switzerland | up to €13.28 |
| Silver Kennedy half dollar2 variants | Silver | 900‰ | United States | up to €17.89 |
| Silver Maria Theresa thaler | Silver | 833.3‰ | Austria | €37.19 |
| Silver Morgan dollar | Silver | 900‰ | United States | €38.25 |
| Silver Peace dollar | Silver | 900‰ | United States | €38.25 |
| Silver Reichsmark4 variants | Silver | 900‰ | Germany | up to €19.87 |
| Silver Semeuse (50 centimes, 1 and 2 francs)3 variants | Silver | 835‰ | France | up to €13.28 |
| Silver Walking Liberty half dollar | Silver | 900‰ | United States | €17.89 |
| Silver Washington quarter | Silver | 900‰ | United States | €8.94 |
| Silver dime (Mercury and Roosevelt) | Silver | 900‰ | United States | €3.58 |
| Silver half crown and florin4 variants | Silver | 925‰ | United Kingdom | up to €20.78 |
| Silver Austrian crowns3 variants | Silver | 900‰ | Austria | up to €34.34 |
| Silver mark German Empire4 variants | Silver | 900‰ | Germany | up to €39.75 |
| Silver onza (1949) | Silver | 925‰ | Mexico | €49.45 |
| Silver rouble Nicholas II | Silver | 900‰ | Russia | €28.60 |
Every minute. We fetch the spot rate and the euro exchange rate from the world market and apply them straight away to every price on the site. Each price page states the time of the last update alongside the figures.
Between your piece of jewellery and a tradable bar lie melting, separating and assaying, and those costs sit in our margin. We publish that margin openly, per fineness, so that you can see what happens between spot price and purchase price. The spot price itself applies only to pure, certified metal on the world market.
Carat is the measure for gold: 24 carat is pure gold, 14 carat is 58.5% gold. Silver, platinum and palladium are expressed in thousandths – 925 for sterling silver, for example. Both say the same thing: which part of the weight is precious metal.
Yes, the price you see here is the same price you get at all 45 of our locations. At the table we only still establish the weight and the fineness of your pieces. At the fineness we measure, the price per gram shown on this site applies.
Is your question not listed? Ask it below, call 085 060 3009 or go to contact.
Ask it here. You will receive a personal reply by email, usually within one working day – no automated message and no phone call you did not ask for.
Where you can verify what you have just read.
Free and without obligation, large batches included.