Lingots d’or
111,62 €/g- 10 grammes
- 1 093,85 €
- 50 grammes
- 5 469,27 €
- 100 grammes
- 10 938,53 €
- 250 grammes
- 27 346,34 €
- 1 kilo
- 109 385,35 €
Des pièces dans tous les types et variantes courants, ainsi que des lingots dans tous les poids usuels. Nous réglons sur le poids fin, au cours de l’instant.
Un prix par poids, pour chaque producteur reconnu. Umicore, Heraeus, Valcambi, PAMP – ce qui compte, c’est le poids et le titre. Au :
Des pièces modernes frappées pour leur métal précieux. Poids fixe, titre fixe et négociables partout dans le monde – vous êtes donc au plus près du prix du marché mondial.
| Pièce | Métal | Titre | Pays | Nous payons |
|---|---|---|---|---|
| American Buffalo en or | Or | 999,9‰ (24 carats) | États-Unis | 3 471,70 € |
| American Eagle en or4 variantes | Or | 916,7‰ (22 carats) | États-Unis | jusqu’à 3 471,70 € |
| American Liberty en or (haut relief) | Or | 999,9‰ (24 carats) | États-Unis | 3 471,70 € |
| Arche de Noé en or | Or | 999,9‰ (24 carats) | Arménie | 3 471,70 € |
| Australian Emu en or | Or | 999,9‰ (24 carats) | Australie | 3 471,70 € |
| Australian Swan en or | Or | 999,9‰ (24 carats) | Australie | 3 471,70 € |
| Britannia en or3 variantes | Or | 999,9‰ (24 carats) | Royaume-Uni | jusqu’à 3 471,70 € |
| Lunar britannique en or (Shēngxiào) | Or | 999,9‰ (24 carats) | Royaume-Uni | 3 471,70 € |
| Call of the Wild en or | Or | 999,9‰ (24 carats) | Canada | 3 471,70 € |
| Deutsche Mark 2001 en or | Or | 999,9‰ (24 carats) | Allemagne | 1 339,41 € |
| First Spouse en or | Or | 999,9‰ (24 carats) | États-Unis | 1 735,85 € |
| Kangourou en or (Nugget)3 variantes | Or | 999,9‰ (24 carats) | Australie | jusqu’à 3 471,70 € |
| Klondike Gold Rush en or | Or | 999,9‰ (24 carats) | Canada | 3 471,70 € |
| Krugerrand en or4 variantes | Or | 916,7‰ (22 carats) | Afrique du Sud | jusqu’à 3 471,70 € |
| Libertad en or2 variantes | Or | 999‰ (24 carats) | Mexique | jusqu’à 3 471,70 € |
| Lunar en or3 variantes | Or | 999,9‰ (24 carats) | Australie | jusqu’à 3 471,70 € |
| Maple Leaf en or4 variantes | Or | 999,9‰ (24 carats) | Canada | jusqu’à 3 471,70 € |
| Myths and Legends en or | Or | 999,9‰ (24 carats) | Royaume-Uni | 3 471,70 € |
| Orzeł Bielik en or4 variantes | Or | 999,9‰ (24 carats) | Pologne | jusqu’à 3 471,70 € |
| Panda en or3 variantes | Or | 999‰ (24 carats) | Chine | jusqu’à 3 348,53 € |
| Queen’s Beasts en or2 variantes | Or | 999,9‰ (24 carats) | Royaume-Uni | jusqu’à 3 471,70 € |
| Royal Arms en or2 variantes | Or | 999,9‰ (24 carats) | Royaume-Uni | jusqu’à 3 471,70 € |
| Saint-Georges en or (50 roubles) | Or | 999‰ (24 carats) | Russie | 868,39 € |
| Éléphant somalien en or2 variantes | Or | 999,9‰ (24 carats) | Somalie | jusqu’à 3 471,70 € |
| Tudor Beasts en or2 variantes | Or | 999,9‰ (24 carats) | Royaume-Uni | jusqu’à 3 471,70 € |
| Wedge-tailed Eagle en or2 variantes | Or | 999,9‰ (24 carats) | Australie | jusqu’à 3 471,70 € |
| Philharmonique de Vienne en or4 variantes | Or | 999,9‰ (24 carats) | Autriche | jusqu’à 3 471,70 € |
| Pièces allemandes en euros en or4 variantes | Or | 999,9‰ (24 carats) | Allemagne | jusqu’à 3 471,70 € |
| American Eagle en palladium | Palladium | 999,5‰ | États-Unis | 859,82 € |
| Ballerine en palladium3 variantes | Palladium | 999‰ | Russie | jusqu’à 859,82 € |
| Bounty en palladium | Palladium | 999,5‰ | Îles Cook | 859,82 € |
| Emu en palladium | Palladium | 999,5‰ | Australie | 859,82 € |
| Maple Leaf en palladium | Palladium | 999,5‰ | Canada | 859,82 € |
| Panda en palladium2 variantes | Palladium | 999‰ | Chine | jusqu’à 859,82 € |
| American Eagle en platine | Platine | 999,5‰ | États-Unis | 1 258,54 € |
| Britannia en platine | Platine | 999,5‰ | Royaume-Uni | 1 258,54 € |
| Kangaroo en platine | Platine | 999,5‰ | Australie | 1 258,54 € |
| Koala en platine | Platine | 999,5‰ | Australie | 1 258,54 € |
| Krugerrand en platine | Platine | 999‰ | Afrique du Sud | 1 258,54 € |
| Lunar en platine | Platine | 999,5‰ | Australie | 1 258,54 € |
| Maple Leaf en platine2 variantes | Platine | 999,5‰ | Canada | jusqu’à 1 258,54 € |
| Noble en platine | Platine | 999,5‰ | Île de Man | 1 258,54 € |
| Panda en platine6 variantes | Platine | 999,5‰ | Chine | jusqu’à 1 258,54 € |
| Platypus en platine | Platine | 999,5‰ | Australie | 1 258,54 € |
| Queen’s Beasts en platine | Platine | 999,5‰ | Royaume-Uni | 1 258,54 € |
| Tudor Beasts en platine | Platine | 999,5‰ | Royaume-Uni | 1 258,54 € |
| Philharmonique de Vienne en platine | Platine | 999,5‰ | Autriche | 1 258,54 € |
| America the Beautiful en argent | Argent | 999‰ | États-Unis | 215,52 € |
| American Eagle en argent | Argent | 999‰ | États-Unis | 43,10 € |
| Arche de Noé en argent5 variantes | Argent | 999‰ | Arménie | jusqu’à 1 385,82 € |
| Britannia en argent | Argent | 999‰ | Royaume-Uni | 43,10 € |
| Canadian Predator en argent | Argent | 999,9‰ | Canada | 43,10 € |
| Canadian Wildlife en argent | Argent | 999,9‰ | Canada | 43,10 € |
| Émeu en argent | Argent | 999,9‰ | Australie | 43,10 € |
| Taku des Fidji en argent | Argent | 999‰ | Fidji | 43,10 € |
| Kangourou en argent | Argent | 999,9‰ | Australie | 43,10 € |
| Koala en argent3 variantes | Argent | 999,9‰ | Australie | jusqu’à 1 385,82 € |
| Kookaburra en argent3 variantes | Argent | 999‰ | Australie | jusqu’à 1 385,82 € |
| Krugerrand en argent | Argent | 999‰ | Afrique du Sud | 43,10 € |
| Libertad en argent3 variantes | Argent | 999‰ | Mexique | jusqu’à 215,52 € |
| Lunar en argent5 variantes | Argent | 999,9‰ | Australie | jusqu’à 1 385,82 € |
| Maple Leaf en argent | Argent | 999,9‰ | Canada | 43,10 € |
| Panda en argent | Argent | 999‰ | Chine | 41,57 € |
| Queen’s Beasts en argent | Argent | 999,9‰ | Royaume-Uni | 86,21 € |
| Éléphant somalien en argent | Argent | 999,9‰ | Somalie | 43,10 € |
| Swan en argent | Argent | 999,9‰ | Australie | 43,10 € |
| Tudor Beasts en argent | Argent | 999,9‰ | Royaume-Uni | 86,21 € |
| Wedge-tailed Eagle en argent | Argent | 999,9‰ | Australie | 43,10 € |
| Philharmonique de Vienne en argent | Argent | 999‰ | Autriche | 43,10 € |
Dix florins or, ducats, rijksdaalders et florins. Ce que l’on trouve dans les tirelires et les successions néerlandaises.
| Pièce | Métal | Titre | Pays | Nous payons |
|---|---|---|---|---|
| 10 euros néerlandais en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Pays-Bas | 661,56 € |
| 20 euros néerlandais en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Pays-Bas | 836,80 € |
| 20 florins Louis Napoléon en or | Or | 916,7‰ (22 carats) | Pays-Bas | 1 370,71 € |
| 50 euros néerlandais en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Pays-Bas | 1 323,13 € |
| Ducat en or2 variantes | Or | 983‰ (23,5 carats) | Pays-Bas | jusqu’à 751,39 € |
| Florin 2001 en or | Or | 999,9‰ (24 carats) | Pays-Bas | 1 443,89 € |
| Cavalier d’or (14 florins)2 variantes | Or | 920‰ (22 carats) | Pays-Bas | jusqu’à 1 006,35 € |
| Tientje en or (10 florins) | Or | 900‰ (21,6 carats) | Pays-Bas | 661,56 € |
| Vijfje en or (5 florins) | Or | 900‰ (21,6 carats) | Pays-Bas | 330,78 € |
| Dubbeltje en argent | Argent | 640‰ | Pays-Bas | 1,24 € |
| Ducat en argent | Argent | 873‰ | Pays-Bas | 34,17 € |
| Florin en argent | Argent | 720‰ | Pays-Bas | 6,49 € |
| Demi-florin en argent2 variantes | Argent | 945‰ | Pays-Bas | jusqu’à 6,55 € |
| Kwartje en argent | Argent | 640‰ | Pays-Bas | 3,17 € |
| Rijksdaalder en argent (2½ florins) | Argent | 720‰ | Pays-Bas | 14,97 € |
| Tientje en argent | Argent | 720‰ | Pays-Bas | 24,94 € |
| Cinquante florins en argent | Argent | 925‰ | Pays-Bas | 32,05 € |
Pièces de vingt francs or et francs en argent d’après-guerre.
| Pièce | Métal | Titre | Pays | Nous payons |
|---|---|---|---|---|
| 10 francs belges en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Belgique | 311,75 € |
| 100 euros belges en or | Or | 999‰ (24 carats) | Belgique | 1 700,94 € |
| 12,5 euros belges en or | Or | 999‰ (24 carats) | Belgique | 136,73 € |
| 20 francs belges en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Belgique | 635,14 € |
| 25 euros belges en or | Or | 999‰ (24 carats) | Belgique | 340,19 € |
| 25 francs belges en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Belgique | 779,26 € |
| 40 francs belges en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Belgique | 1 270,29 € |
| 50 euros belges en or | Or | 999‰ (24 carats) | Belgique | 680,38 € |
| 5000 francs belges en or | Or | 999‰ (24 carats) | Belgique | 1 701,13 € |
| Belga 75 euros en or | Or | 999,9‰ (24 carats) | Belgique | 850,57 € |
| ECU belge en or3 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Belgique | jusqu’à 3 402,27 € |
| Souverain d’or des Pays-Bas autrichiens2 variantes | Or | 919‰ (22 carats) | Pays-Bas autrichiens | jusqu’à 1 117,92 € |
| 1 et 2 francs belges en argent3 variantes | Argent | 835‰ | Belgique | jusqu’à 11,57 € |
| 10 euros belges en argent | Argent | 925‰ | Belgique | 24,04 € |
| 20 et 50 francs belges en argent de l’entre-deux-guerres3 variantes | Argent | 680‰ | Belgique | jusqu’à 23,14 € |
| 250 francs 1976 en argent | Argent | 835‰ | Belgique | 28,93 € |
| 5 francs belges en argent | Argent | 900‰ | Belgique | 31,18 € |
| Franc belge en argent4 variantes | Argent | 835‰ | Belgique | jusqu’à 20,83 € |
Des classiques de l’Union latine et au-delà : souverains, francs, couronnes, marks et dollars.
| Pièce | Métal | Titre | Pays | Nous payons |
|---|---|---|---|---|
| 10 euros luxembourgeois en or | Or | 999‰ (24 carats) | Luxembourg | 333,25 € |
| 100 francs en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | France | jusqu’à 3 110,90 € |
| 100 francs de Monaco en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Monaco | 3 110,90 € |
| 100 lires du Vatican en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Cité du Vatican | jusqu’à 848,65 € |
| 1000 schillings Babenberg en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Autriche | 1 301,91 € |
| 20 dollars canadiens 1967 en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Canada | 1 761,92 € |
| 20 drachmes en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Grèce | 622,18 € |
| 20 francs en or (Napoléon / Vreneli)2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | France et Suisse | jusqu’à 622,18 € |
| 20 francs luxembourgeois en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Luxembourg | 622,18 € |
| 20 lei en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Roumanie | 622,18 € |
| 20 leva en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Bulgarie | jusqu’à 3 110,90 € |
| 20 lires en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Italie | jusqu’à 622,18 € |
| 20 marks en or Empire allemand2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Allemagne | jusqu’à 768,12 € |
| 20 pesos en or (calendrier aztèque) | Or | 900‰ (21,6 carats) | Mexique | 1 607,29 € |
| 5 euros luxembourgeois en or | Or | 999‰ (24 carats) | Luxembourg | 666,49 € |
| 8 et 4 florins en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Autriche | jusqu’à 622,18 € |
| 8 escudos mexicains en or | Or | 875‰ (21 carats) | Mexique | 2 538,06 € |
| Franga ari albanais en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Albanie | jusqu’à 3 110,90 € |
| Pièces commémoratives américaines en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | États-Unis | jusqu’à 1 612,25 € |
| Argentino en or (5 pesos) | Or | 900‰ (21,6 carats) | Argentine | 777,73 € |
| 200 dollars australiens en or | Or | 916,7‰ (22 carats) | Australie | 982,27 € |
| Bahar Azadi en or3 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Iran | jusqu’à 784,62 € |
| 5 et 10 dollars canadiens en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Canada | jusqu’à 1 612,26 € |
| Centenario en or (50 pesos) | Or | 900‰ (21,6 carats) | Mexique | 4 018,24 € |
| Pesos chiliens en or3 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Chili | jusqu’à 1 961,51 € |
| 5 pesos colombiens en or | Or | 916,7‰ (22 carats) | Colombie | 784,61 € |
| Couronnes danoises en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Danemark | jusqu’à 864,14 € |
| Double Eagle en or (20 dollars)3 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | États-Unis | jusqu’à 3 224,51 € |
| 100 piastres égyptiennes en or | Or | 875‰ (21 carats) | Égypte | 796,95 € |
| Markkaa finlandais en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Finlande | jusqu’à 622,18 € |
| 8 et 4 forints hongrois en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Hongrie | jusqu’à 622,18 € |
| Couronnes hongroises en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Hongrie | jusqu’à 653,38 € |
| 500 krónur islandaises 1961 en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Islande | 864,08 € |
| Yens japonais en or3 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Japon | jusqu’à 1 607,29 € |
| Ducat yougoslave en or2 variantes | Or | 986‰ (23,6 carats) | Yougoslavie | jusqu’à 1 474,92 € |
| Pond Kruger en or (ZAR)2 variantes | Or | 916,7‰ (22 carats) | Afrique du Sud | jusqu’à 784,61 € |
| Francs du Liechtenstein en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Liechtenstein | jusqu’à 622,18 € |
| Pesos mexicains en or (2 à 10 pesos)4 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Mexique | jusqu’à 803,65 € |
| Couronnes norvégiennes en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Norvège | jusqu’à 864,14 € |
| 100 roubles olympiques en or (1977–1980) | Or | 900‰ (21,6 carats) | Union soviétique | 1 666,44 € |
| Schillings autrichiens en or (1926–1938)2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Autriche | jusqu’à 2 268,65 € |
| Livre ottomane en or (100 kuruş)3 variantes | Or | 916,7‰ (22 carats) | Empire ottoman | jusqu’à 708,77 € |
| Pahlavi en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Iran | jusqu’à 784,62 € |
| Libra péruvienne en or3 variantes | Or | 916,7‰ (22 carats) | Pérou | jusqu’à 784,61 € |
| Soles péruviens en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Pérou | jusqu’à 4 513,97 € |
| Guinée saoudienne en or | Or | 916,7‰ (22 carats) | Arabie saoudite | 784,61 € |
| Dinars serbes en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Serbie | jusqu’à 622,18 € |
| Souverain en or2 variantes | Or | 916,7‰ (22 carats) | Royaume-Uni | jusqu’à 784,61 € |
| Pesetas espagnoles en or3 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Espagne | jusqu’à 3 110,90 € |
| Ducat tchécoslovaque en or2 variantes | Or | 986‰ (23,6 carats) | Tchécoslovaquie | jusqu’à 737,67 € |
| Tchervonets en or (10 roubles) | Or | 900‰ (21,6 carats) | Russie | 829,61 € |
| 20 francs tunisiens en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Tunisie | 622,18 € |
| Livre turque en or3 variantes | Or | 916,7‰ (22 carats) | Turquie | jusqu’à 708,77 € |
| 20 bolívares vénézuéliens en or | Or | 900‰ (21,6 carats) | Venezuela | 622,18 € |
| Vreneli en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Suisse | jusqu’à 622,18 € |
| Couronnes suédoises en or3 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Suède | jusqu’à 864,14 € |
| 25 et 50 francs suisses en or2 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Suisse | jusqu’à 1 088,78 € |
| Ducat autrichien en or2 variantes | Or | 986‰ (23,6 carats) | Autriche | jusqu’à 1 475,29 € |
| Guinée en or2 variantes | Or | 916,7‰ (22 carats) | Royaume-Uni | jusqu’à 823,80 € |
| Couronnes autrichiennes en or3 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Autriche | jusqu’à 3 266,86 € |
| Rand en or (1 et 2 rand)2 variantes | Or | 916,7‰ (22 carats) | Afrique du Sud | jusqu’à 784,61 € |
| Roubles en or de Nicolas II4 variantes | Or | 900‰ (21,6 carats) | Russie | jusqu’à 1 244,42 € |
| 25 roubles russes en palladium | Palladium | 999‰ | Russie | 842,27 € |
| 150 roubles soviétiques en platine | Platine | 999‰ | Union soviétique | 616,43 € |
| Ballet russe en platine3 variantes | Platine | 999‰ | Russie | jusqu’à 616,43 € |
| 10 et 20 euros allemands en argent3 variantes | Argent | 925‰ | Allemagne | jusqu’à 22,60 € |
| 10 et 20 francs Turin en argent2 variantes | Argent | 680‰ | France | jusqu’à 18,46 € |
| 10 francs Hercule en argent | Argent | 900‰ | France | 30,54 € |
| 100 francs français en argent | Argent | 900‰ | France | 18,33 € |
| 100 pesetas 1966 en argent | Argent | 800‰ | Espagne | 20,63 € |
| 100 pesos Morelos en argent | Argent | 720‰ | Mexique | 27,14 € |
| 100 schillings en argent2 variantes | Argent | 640‰ | Autriche | jusqu’à 24,44 € |
| 25 schillings en argent | Argent | 800‰ | Autriche | 14,12 € |
| Écu de 5 francs en argent | Argent | 900‰ | France | 30,54 € |
| 5 francs Semeuse en argent | Argent | 835‰ | France | 13,60 € |
| 5 francs suisses en argent2 variantes | Argent | 835‰ | Suisse | jusqu’à 30,54 € |
| 50 cents australiens 1966 en argent | Argent | 800‰ | Australie | 14,42 € |
| 50 francs Hercule en argent | Argent | 900‰ | France | 36,65 € |
| 50 schillings en argent2 variantes | Argent | 900‰ | Autriche | jusqu’à 24,44 € |
| 500 lires Caravelle en argent | Argent | 835‰ | Italie | 12,47 € |
| Dollar canadien en argent | Argent | 800‰ | Canada | 25,33 € |
| Mark allemand en argent2 variantes | Argent | 625‰ | Allemagne | jusqu’à 13,15 € |
| Demi-dollar Franklin en argent | Argent | 900‰ | États-Unis | 15,27 € |
| Helvetia en argent (½, 1 et 2 francs)3 variantes | Argent | 835‰ | Suisse | jusqu’à 11,34 € |
| Demi-dollar Kennedy en argent2 variantes | Argent | 900‰ | États-Unis | jusqu’à 15,27 € |
| Thaler de Marie-Thérèse en argent | Argent | 833,3‰ | Autriche | 31,75 € |
| Dollar Morgan en argent | Argent | 900‰ | États-Unis | 32,66 € |
| Dollar Peace en argent | Argent | 900‰ | États-Unis | 32,66 € |
| Reichsmark en argent4 variantes | Argent | 900‰ | Allemagne | jusqu’à 16,97 € |
| Semeuse en argent (50 centimes, 1 et 2 francs)3 variantes | Argent | 835‰ | France | jusqu’à 11,34 € |
| Demi-dollar Walking Liberty en argent | Argent | 900‰ | États-Unis | 15,27 € |
| Quarter Washington en argent | Argent | 900‰ | États-Unis | 7,64 € |
| Dime en argent (Mercury et Roosevelt) | Argent | 900‰ | États-Unis | 3,05 € |
| Demi-couronne et florin en argent4 variantes | Argent | 925‰ | Royaume-Uni | jusqu’à 17,74 € |
| Couronnes autrichiennes en argent3 variantes | Argent | 900‰ | Autriche | jusqu’à 29,32 € |
| Marks en argent Empire allemand4 variantes | Argent | 900‰ | Allemagne | jusqu’à 33,94 € |
| Onza en argent (1949) | Argent | 925‰ | Mexique | 42,22 € |
| Rouble Nicolas II en argent | Argent | 900‰ | Russie | 24,42 € |
Chaque minute. Nous récupérons le cours spot et le cours de l’euro sur le marché mondial et les répercutons aussitôt sur tous les prix du site. Chaque page de prix indique l’heure de la dernière mise à jour.
Entre votre bijou et un lingot négociable, il y a la fonte, la séparation et l’essai, et ces coûts figurent dans notre marge. Nous affichons cette marge ouvertement, par titre, afin que vous voyiez ce qui se passe entre le prix spot et le prix d’achat. Le prix spot ne vaut que pour du métal pur et certifié sur le marché mondial.
Le carat est la mesure de l’or : 24 carats correspondent à l’or pur, 14 carats à 58,5 % d’or. L’argent, le platine et le palladium s’expriment en millièmes – 925 pour l’argent sterling, par exemple. Les deux disent la même chose : quelle part du poids est du métal précieux.
Oui, le prix affiché ici est celui que vous obtenez dans nos 45 agences. À la table, nous ne déterminons plus que le poids et le titre de vos pièces. Au titre que nous mesurons s’applique le prix au gramme indiqué sur ce site.
Votre question n’y figure pas ? Posez-la ci-dessous, appelez le 085 060 3009 ou rendez-vous sur contact.
Posez-la ici. Vous recevrez une réponse personnelle par e-mail, généralement sous un jour ouvré – pas de message automatique ni d’appel que vous n’avez pas demandé.
Où vérifier ce qui précède.
Gratuit et sans engagement, même pour les lots importants.