Goudbaren
€ 119,73/g- 10 gram
- € 1.173,35
- 50 gram
- € 5.866,76
- 100 gram
- € 11.733,52
- 250 gram
- € 29.333,80
- 1 kilo
- € 117.335,20
202 soorten munten in 350 varianten, plus baren in alle gangbare gewichten. Wij rekenen af op het fijngewicht, tegen de koers van dit moment.
Eén prijs per gewicht, voor elke erkende producent. Umicore, Heraeus, Valcambi, PAMP – wat telt is gewicht en gehalte. Peildatum:
Moderne munten die om hun edelmetaal worden geslagen. Vast gewicht, vast gehalte en wereldwijd verhandelbaar – daardoor zit u er het dichtst op de wereldmarktprijs.
| Munt | Metaal | Gehalte | Land | Wij betalen |
|---|---|---|---|---|
| Gouden American Buffalo | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Verenigde Staten | € 3.724,02 |
| Gouden American Eagle4 varianten | Goud | 916,7‰ (22 karaat) | Verenigde Staten | tot € 3.724,02 |
| Gouden American Liberty (high relief) | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Verenigde Staten | € 3.724,02 |
| Gouden Arke van Noach | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Armenië | € 3.724,02 |
| Gouden Australian Emu | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Australië | € 3.724,02 |
| Gouden Australian Swan | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Australië | € 3.724,02 |
| Gouden Britannia3 varianten | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Verenigd Koninkrijk | tot € 3.724,02 |
| Gouden Britse Lunar (Shēngxiào) | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Verenigd Koninkrijk | € 3.724,02 |
| Gouden Call of the Wild | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Canada | € 3.724,02 |
| Gouden D-mark 2001 | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Duitsland | € 1.436,76 |
| Gouden First Spouse | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Verenigde Staten | € 1.862,01 |
| Gouden Kangaroo (Nugget)3 varianten | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Australië | tot € 3.724,02 |
| Gouden Klondike Gold Rush | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Canada | € 3.724,02 |
| Gouden Krugerrand4 varianten | Goud | 916,7‰ (22 karaat) | Zuid-Afrika | tot € 3.724,02 |
| Gouden Libertad2 varianten | Goud | 999‰ (24 karaat) | Mexico | tot € 3.724,02 |
| Gouden Lunar3 varianten | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Australië | tot € 3.724,02 |
| Gouden Maple Leaf4 varianten | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Canada | tot € 3.724,02 |
| Gouden Myths and Legends | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Verenigd Koninkrijk | € 3.724,02 |
| Gouden Orzeł Bielik4 varianten | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Polen | tot € 3.724,02 |
| Gouden Panda3 varianten | Goud | 999‰ (24 karaat) | China | tot € 3.591,89 |
| Gouden Queen’s Beasts2 varianten | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Verenigd Koninkrijk | tot € 3.724,02 |
| Gouden Royal Arms2 varianten | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Verenigd Koninkrijk | tot € 3.724,02 |
| Gouden Sint-Joris (50 roebel) | Goud | 999‰ (24 karaat) | Rusland | € 931,50 |
| Gouden Somalische Olifant2 varianten | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Somalië | tot € 3.724,02 |
| Gouden Tudor Beasts2 varianten | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Verenigd Koninkrijk | tot € 3.724,02 |
| Gouden Wedge-tailed Eagle2 varianten | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Australië | tot € 3.724,02 |
| Gouden Wiener Philharmoniker4 varianten | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Oostenrijk | tot € 3.724,02 |
| Gouden euromunten Duitsland4 varianten | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Duitsland | tot € 3.724,02 |
| Palladium American Eagle | Palladium | 999,5‰ | Verenigde Staten | € 994,69 |
| Palladium Ballerina3 varianten | Palladium | 999‰ | Rusland | tot € 994,69 |
| Palladium Bounty | Palladium | 999,5‰ | Cookeilanden | € 994,69 |
| Palladium Emu | Palladium | 999,5‰ | Australië | € 994,69 |
| Palladium Maple Leaf | Palladium | 999,5‰ | Canada | € 994,69 |
| Palladium Panda2 varianten | Palladium | 999‰ | China | tot € 994,69 |
| Platina American Eagle | Platina | 999,5‰ | Verenigde Staten | € 1.432,32 |
| Platina Britannia | Platina | 999,5‰ | Verenigd Koninkrijk | € 1.432,32 |
| Platina Kangaroo | Platina | 999,5‰ | Australië | € 1.432,32 |
| Platina Koala | Platina | 999,5‰ | Australië | € 1.432,32 |
| Platina Krugerrand | Platina | 999‰ | Zuid-Afrika | € 1.432,32 |
| Platina Lunar | Platina | 999,5‰ | Australië | € 1.432,32 |
| Platina Maple Leaf2 varianten | Platina | 999,5‰ | Canada | tot € 1.432,32 |
| Platina Noble | Platina | 999,5‰ | Isle of Man | € 1.432,32 |
| Platina Panda6 varianten | Platina | 999,5‰ | China | tot € 1.432,32 |
| Platina Platypus | Platina | 999,5‰ | Australië | € 1.432,32 |
| Platina Queen's Beasts | Platina | 999,5‰ | Verenigd Koninkrijk | € 1.432,32 |
| Platina Tudor Beasts | Platina | 999,5‰ | Verenigd Koninkrijk | € 1.432,32 |
| Platina Wiener Philharmoniker | Platina | 999,5‰ | Oostenrijk | € 1.432,32 |
| Zilveren America the Beautiful | Zilver | 999‰ | Verenigde Staten | € 251,50 |
| Zilveren American Eagle | Zilver | 999‰ | Verenigde Staten | € 50,30 |
| Zilveren Arche van Noach5 varianten | Zilver | 999‰ | Armenië | tot € 1.617,20 |
| Zilveren Britannia | Zilver | 999‰ | Verenigd Koninkrijk | € 50,30 |
| Zilveren Canadian Predator | Zilver | 999,9‰ | Canada | € 50,30 |
| Zilveren Canadian Wildlife | Zilver | 999,9‰ | Canada | € 50,30 |
| Zilveren Emu | Zilver | 999,9‰ | Australië | € 50,30 |
| Zilveren Fiji Taku | Zilver | 999‰ | Fiji | € 50,30 |
| Zilveren Kangaroo | Zilver | 999,9‰ | Australië | € 50,30 |
| Zilveren Koala3 varianten | Zilver | 999,9‰ | Australië | tot € 1.617,20 |
| Zilveren Kookaburra3 varianten | Zilver | 999‰ | Australië | tot € 1.617,20 |
| Zilveren Krugerrand | Zilver | 999‰ | Zuid-Afrika | € 50,30 |
| Zilveren Libertad3 varianten | Zilver | 999‰ | Mexico | tot € 251,50 |
| Zilveren Lunar5 varianten | Zilver | 999,9‰ | Australië | tot € 1.617,20 |
| Zilveren Maple Leaf | Zilver | 999,9‰ | Canada | € 50,30 |
| Zilveren Panda | Zilver | 999‰ | China | € 48,52 |
| Zilveren Queen's Beasts | Zilver | 999,9‰ | Verenigd Koninkrijk | € 100,60 |
| Zilveren Somalische Olifant | Zilver | 999,9‰ | Somalië | € 50,30 |
| Zilveren Swan | Zilver | 999,9‰ | Australië | € 50,30 |
| Zilveren Tudor Beasts | Zilver | 999,9‰ | Verenigd Koninkrijk | € 100,60 |
| Zilveren Wedge-tailed Eagle | Zilver | 999,9‰ | Australië | € 50,30 |
| Zilveren Wiener Philharmoniker | Zilver | 999‰ | Oostenrijk | € 50,30 |
Gouden tientjes, dukaten en rijders, zilveren guldens, rijksdaalders en kwartjes, en de gouden euromunten. Wat in Nederlandse spaarpotten en nalatenschappen zit.
| Munt | Metaal | Gehalte | Land | Wij betalen |
|---|---|---|---|---|
| Gouden 10 euro Nederland | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Nederland | € 709,64 |
| Gouden 20 euro Nederland | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Nederland | € 897,61 |
| Gouden 20 gulden Lodewijk Napoleon | Goud | 916,7‰ (22 karaat) | Nederland | € 1.470,33 |
| Gouden 50 euro Nederland | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Nederland | € 1.419,29 |
| Gouden dukaat2 varianten | Goud | 983‰ (23,5 karaat) | Nederland | tot € 806,00 |
| Gouden gulden 2001 | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | Nederland | € 1.548,82 |
| Gouden rijder (14 gulden)2 varianten | Goud | 920‰ (22 karaat) | Nederland | tot € 1.079,48 |
| Gouden tientje (10 gulden) | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Nederland | € 709,64 |
| Gouden vijfje (5 gulden) | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Nederland | € 354,82 |
| Zilveren dubbeltje | Zilver | 640‰ | Nederland | € 1,45 |
| Zilveren dukaat | Zilver | 873‰ | Nederland | € 39,88 |
| Zilveren gulden | Zilver | 720‰ | Nederland | € 7,57 |
| Zilveren halve gulden2 varianten | Zilver | 945‰ | Nederland | tot € 7,64 |
| Zilveren kwartje | Zilver | 640‰ | Nederland | € 3,70 |
| Zilveren rijksdaalder (2½ gulden) | Zilver | 720‰ | Nederland | € 17,47 |
| Zilveren tientje | Zilver | 720‰ | Nederland | € 29,11 |
| Zilveren vijftig gulden | Zilver | 925‰ | Nederland | € 37,40 |
Van de gouden franken van Leopold I tot de euromunten van vandaag: gouden twintigfrankstukken en ecu’s, zilveren franken van vóór en na de oorlog, en de gouden en zilveren herdenkingseuro’s.
| Munt | Metaal | Gehalte | Land | Wij betalen |
|---|---|---|---|---|
| Gouden 10 frank België | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | België | € 334,41 |
| Gouden 100 euro België | Goud | 999‰ (24 karaat) | België | € 1.824,56 |
| Gouden 12,5 euro België | Goud | 999‰ (24 karaat) | België | € 146,67 |
| Gouden 20 frank België | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | België | € 681,30 |
| Gouden 25 euro België | Goud | 999‰ (24 karaat) | België | € 364,91 |
| Gouden 25 frank België | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | België | € 835,90 |
| Gouden 40 frank België | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | België | € 1.362,61 |
| Gouden 50 euro België | Goud | 999‰ (24 karaat) | België | € 729,82 |
| Gouden 5000 frank België | Goud | 999‰ (24 karaat) | België | € 1.824,77 |
| Gouden Belga 75 euro | Goud | 999,9‰ (24 karaat) | België | € 912,38 |
| Gouden ECU België3 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | België | tot € 3.649,54 |
| Gouden soeverein Oostenrijkse Nederlanden2 varianten | Goud | 919‰ (22 karaat) | Oostenrijkse Nederlanden | tot € 1.199,17 |
| Zilveren 1 en 2 frank België3 varianten | Zilver | 835‰ | België | tot € 13,50 |
| Zilveren 10 euro België | Zilver | 925‰ | België | € 28,05 |
| Zilveren 20 en 50 frank interbellum3 varianten | Zilver | 680‰ | België | tot € 27,01 |
| Zilveren 250 frank 1976 | Zilver | 835‰ | België | € 33,76 |
| Zilveren 5 frank België | Zilver | 900‰ | België | € 36,39 |
| Zilveren Belgische frank4 varianten | Zilver | 835‰ | België | tot € 24,31 |
Klassiekers van over de hele wereld: sovereigns, francs, kronen, marken, roebels, pesos en dollars, en de munten van Luxemburg.
| Munt | Metaal | Gehalte | Land | Wij betalen |
|---|---|---|---|---|
| Gouden 10 euro Luxemburg | Goud | 999‰ (24 karaat) | Luxemburg | € 357,47 |
| Gouden 100 francs2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Frankrijk | tot € 3.336,99 |
| Gouden 100 francs Monaco | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Monaco | € 3.336,99 |
| Gouden 100 lire Vaticaanstad2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Vaticaanstad | tot € 910,33 |
| Gouden 1000 schilling Babenberger | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Oostenrijk | € 1.396,53 |
| Gouden 20 dollar Canada 1967 | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Canada | € 1.889,97 |
| Gouden 20 drachmen | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Griekenland | € 667,40 |
| Gouden 20 francs (Napoleon / Vreneli)2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Frankrijk en Zwitserland | tot € 667,40 |
| Gouden 20 frank Luxemburg | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Luxemburg | € 667,40 |
| Gouden 20 lei | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Roemenië | € 667,40 |
| Gouden 20 leva2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Bulgarije | tot € 3.336,99 |
| Gouden 20 lire2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Italië | tot € 667,40 |
| Gouden 20 mark Duitse Rijk2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Duitsland | tot € 823,94 |
| Gouden 20 pesos (Azteekse kalender) | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Mexico | € 1.724,11 |
| Gouden 5 euro Luxemburg | Goud | 999‰ (24 karaat) | Luxemburg | € 714,93 |
| Gouden 8 en 4 florin2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Oostenrijk | tot € 667,40 |
| Gouden 8 escudos Mexico | Goud | 875‰ (21 karaat) | Mexico | € 2.722,52 |
| Gouden Albanese franga ari2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Albanië | tot € 3.336,99 |
| Gouden Amerikaanse herdenkingsmunten2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Verenigde Staten | tot € 1.729,42 |
| Gouden Argentino (5 pesos) | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Argentinië | € 834,25 |
| Gouden Australische 200 dollar | Goud | 916,7‰ (22 karaat) | Australië | € 1.053,66 |
| Gouden Bahar Azadi3 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Iran | tot € 841,64 |
| Gouden Canadese 5 en 10 dollar2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Canada | tot € 1.729,43 |
| Gouden Centenario (50 pesos) | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Mexico | € 4.310,27 |
| Gouden Chileense pesos3 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Chili | tot € 2.104,07 |
| Gouden Colombiaanse 5 pesos | Goud | 916,7‰ (22 karaat) | Colombia | € 841,64 |
| Gouden Deense kroner2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Denemarken | tot € 926,94 |
| Gouden Double Eagle (20 dollar)3 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Verenigde Staten | tot € 3.458,86 |
| Gouden Egyptische 100 piaster | Goud | 875‰ (21 karaat) | Egypte | € 854,87 |
| Gouden Finse markkaa2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Finland | tot € 667,40 |
| Gouden Hongaarse 8 en 4 forint2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Hongarije | tot € 667,40 |
| Gouden Hongaarse korona2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Hongarije | tot € 700,86 |
| Gouden IJslandse 500 krónur 1961 | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | IJsland | € 926,88 |
| Gouden Japanse yen3 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Japan | tot € 1.724,11 |
| Gouden Joegoslavische dukaat2 varianten | Goud | 986‰ (23,6 karaat) | Joegoslavië | tot € 1.582,11 |
| Gouden Kruger-pond (ZAR)2 varianten | Goud | 916,7‰ (22 karaat) | Zuid-Afrika | tot € 841,64 |
| Gouden Liechtensteinse franken2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Liechtenstein | tot € 667,40 |
| Gouden Mexicaanse pesos (2 tot 10 pesos)4 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Mexico | tot € 862,05 |
| Gouden Noorse kroner2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Noorwegen | tot € 926,94 |
| Gouden Olympische 100 roebel (1977–1980) | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Sovjet-Unie | € 1.787,56 |
| Gouden Oostenrijkse schilling (1926–1938)2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Oostenrijk | tot € 2.433,53 |
| Gouden Ottomaanse lira (100 kuruş)3 varianten | Goud | 916,7‰ (22 karaat) | Ottomaanse Rijk | tot € 760,29 |
| Gouden Pahlavi2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Iran | tot € 841,64 |
| Gouden Peruaanse libra3 varianten | Goud | 916,7‰ (22 karaat) | Peru | tot € 841,64 |
| Gouden Peruaanse soles2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Peru | tot € 4.842,03 |
| Gouden Saoedische guinea | Goud | 916,7‰ (22 karaat) | Saoedi-Arabië | € 841,64 |
| Gouden Servische dinara2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Servië | tot € 667,40 |
| Gouden Sovereign2 varianten | Goud | 916,7‰ (22 karaat) | Verenigd Koninkrijk | tot € 841,64 |
| Gouden Spaanse pesetas3 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Spanje | tot € 3.336,99 |
| Gouden Tsjechoslowaakse dukaat2 varianten | Goud | 986‰ (23,6 karaat) | Tsjechoslowakije | tot € 791,29 |
| Gouden Tsjervonets (10 roebel) | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Rusland | € 889,91 |
| Gouden Tunesische 20 francs | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Tunesië | € 667,40 |
| Gouden Turkse lira3 varianten | Goud | 916,7‰ (22 karaat) | Turkije | tot € 760,29 |
| Gouden Venezolaanse 20 bolívares | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Venezuela | € 667,40 |
| Gouden Vreneli2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Zwitserland | tot € 667,40 |
| Gouden Zweedse kronor3 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Zweden | tot € 926,94 |
| Gouden Zwitserse 25 en 50 franken2 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Zwitserland | tot € 1.167,91 |
| Gouden dukaat Oostenrijk2 varianten | Goud | 986‰ (23,6 karaat) | Oostenrijk | tot € 1.582,51 |
| Gouden guinea2 varianten | Goud | 916,7‰ (22 karaat) | Verenigd Koninkrijk | tot € 883,67 |
| Gouden kronen Oostenrijk3 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Oostenrijk | tot € 3.504,29 |
| Gouden rand (1 en 2 rand)2 varianten | Goud | 916,7‰ (22 karaat) | Zuid-Afrika | tot € 841,64 |
| Gouden roebels Nicolaas II4 varianten | Goud | 900‰ (21,6 karaat) | Rusland | tot € 1.334,86 |
| Palladium 25 roebel Rusland | Palladium | 999‰ | Rusland | € 974,39 |
| Platina 150 roebel Sovjet-Unie | Platina | 999‰ | Sovjet-Unie | € 701,54 |
| Platina Russisch ballet3 varianten | Platina | 999‰ | Rusland | tot € 701,54 |
| Zilveren 10 en 20 euro Duitsland3 varianten | Zilver | 925‰ | Duitsland | tot € 26,38 |
| Zilveren 10 en 20 francs Turin2 varianten | Zilver | 680‰ | Frankrijk | tot € 21,55 |
| Zilveren 10 francs Hercule | Zilver | 900‰ | Frankrijk | € 35,64 |
| Zilveren 100 francs Frankrijk | Zilver | 900‰ | Frankrijk | € 21,39 |
| Zilveren 100 pesetas 1966 | Zilver | 800‰ | Spanje | € 24,08 |
| Zilveren 100 pesos Morelos | Zilver | 720‰ | Mexico | € 31,67 |
| Zilveren 100 schilling2 varianten | Zilver | 640‰ | Oostenrijk | tot € 28,52 |
| Zilveren 25 schilling | Zilver | 800‰ | Oostenrijk | € 16,48 |
| Zilveren 5 francs (écu) | Zilver | 900‰ | Frankrijk | € 35,64 |
| Zilveren 5 francs Semeuse | Zilver | 835‰ | Frankrijk | € 15,87 |
| Zilveren 5 frank Zwitserland2 varianten | Zilver | 835‰ | Zwitserland | tot € 35,64 |
| Zilveren 50 cent Australië 1966 | Zilver | 800‰ | Australië | € 16,83 |
| Zilveren 50 francs Hercule | Zilver | 900‰ | Frankrijk | € 42,77 |
| Zilveren 50 schilling2 varianten | Zilver | 900‰ | Oostenrijk | tot € 28,52 |
| Zilveren 500 lire Caravelle | Zilver | 835‰ | Italië | € 14,55 |
| Zilveren Canadese dollar | Zilver | 800‰ | Canada | € 29,56 |
| Zilveren Duitse mark2 varianten | Zilver | 625‰ | Duitsland | tot € 15,35 |
| Zilveren Franklin half dollar | Zilver | 900‰ | Verenigde Staten | € 17,82 |
| Zilveren Helvetia (½, 1 en 2 frank)3 varianten | Zilver | 835‰ | Zwitserland | tot € 13,23 |
| Zilveren Kennedy half dollar2 varianten | Zilver | 900‰ | Verenigde Staten | tot € 17,82 |
| Zilveren Maria Theresia-taler | Zilver | 833,3‰ | Oostenrijk | € 37,05 |
| Zilveren Morgan dollar | Zilver | 900‰ | Verenigde Staten | € 38,11 |
| Zilveren Peace dollar | Zilver | 900‰ | Verenigde Staten | € 38,11 |
| Zilveren Reichsmark4 varianten | Zilver | 900‰ | Duitsland | tot € 19,80 |
| Zilveren Semeuse (50 centimes, 1 en 2 francs)3 varianten | Zilver | 835‰ | Frankrijk | tot € 13,23 |
| Zilveren Walking Liberty half dollar | Zilver | 900‰ | Verenigde Staten | € 17,82 |
| Zilveren Washington quarter | Zilver | 900‰ | Verenigde Staten | € 8,91 |
| Zilveren dime (Mercury en Roosevelt) | Zilver | 900‰ | Verenigde Staten | € 3,56 |
| Zilveren halve crown en florin4 varianten | Zilver | 925‰ | Verenigd Koninkrijk | tot € 20,71 |
| Zilveren kronen Oostenrijk3 varianten | Zilver | 900‰ | Oostenrijk | tot € 34,22 |
| Zilveren mark Duitse Rijk4 varianten | Zilver | 900‰ | Duitsland | tot € 39,60 |
| Zilveren onza (1949) | Zilver | 925‰ | Mexico | € 49,27 |
| Zilveren roebel Nicolaas II | Zilver | 900‰ | Rusland | € 28,50 |
Elke minuut. Wij halen de spotkoers en de eurokoers van de wereldmarkt op en rekenen die meteen door naar alle prijzen op de site. Op elke prijspagina staat het tijdstip van de laatste update.
Tussen uw sieraad en een verhandelbare baar zitten smelten, scheiden en keuren, en die kosten zitten in onze marge. Die marge tonen wij open, per gehalte, zodat u ziet wat er tussen spotprijs en inkoopprijs gebeurt. De spotprijs zelf geldt alleen voor zuiver, gecertificeerd metaal op de wereldmarkt.
Karaat is de maat voor goud: 24 karaat is zuiver goud, 14 karaat is 58,5% goud. Zilver, platina en palladium worden in duizendsten uitgedrukt – bijvoorbeeld 925 voor sterlingzilver. Beide zeggen hetzelfde: welk deel van het gewicht edelmetaal is.
Ja, de prijs die u hier ziet, is dezelfde prijs die u in al onze 45 vestigingen krijgt. Aan tafel stellen wij alleen nog het gewicht en het gehalte van uw stukken vast. Bij het gehalte dat wij meten, geldt de prijs per gram die op deze site staat.
Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem hieronder, bel 085 060 3009 of ga naar contact.
Stel hem hier. U krijgt persoonlijk antwoord per e-mail, meestal binnen één werkdag – geen automatisch bericht en geen telefoontje waar u niet om vroeg.
Waar u kunt nakijken wat hierboven staat.
Gratis en vrijblijvend, ook bij grote partijen.